Пробка маслосливного отверстия
Артикул 48907 · FEBI

Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Hаружный диаметр | 28 мм |
| Длина | 34,5 мм |
| Длина резьбы | 12 мм |
| Качество / Класс | 5.8 |
| Материал | сталь |
| Наружная резьба | M14 x 1,5 |
| Поверхность | фосфатированная |
| Размер под ключ (метрический) | 13 мм |
| Тип формы "под ключ" | внешний шестигранник |
OE номера
| Марка | Номера |
|---|---|
| Alfa Romeo | 46347536 |
| Citroën | 0311.32 |
| Dodge | 68526360AA |
| FIAT | 9659107280, 46347536 |
| Ford | 1 013 938, 97JM-6730-BA, F75E-6730-BA S1, MF6TZ-6730-BA, 2 261 879, 2 261 879 S1, 3 936 485, 97JM6730CA, 97JM-6730-CA S1, 97JM-6730-BA |
| Jaguar | AJ 813202, AJ 88461, AJ 83017, JDE3091, JWV114003 |
| Jeep | 46347536, 68526360AA |
| Lancia | 46347536 |
| Land Rover | LR 073675, 1005593, 1013938, 4594914, LR 000437, LR038744 |
| Mazda | 1E00-10-404, C201-10-404, LF13-10-404, YF09-10-46Y, YF09-10-4J5 |
| Peugeot | 0311.32 |
| Volvo | 30711617, 30735753, 8694765 |
Применимость — 3 модификаций
| Модель | Двигатель |
|---|---|
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp |