Моторное масло
Артикул 177640 · FEBI

Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ACEA | C5 |
| ACEA | C6 |
| API | SN |
| API | SN+ |
| API | SN Plus/RC |
| API | SP/RC |
| ILSAC | GF-5 |
| ILSAC | GF-6A |
| базовое масло | гидрокрекинговый синтез |
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
| Допуск / одобрение | BMW Longlife-17 FE+ |
| Допуск / одобрение | MB 229.71 |
| Рекомендация по применению | Fiat 9.55535-GSX |
| Рекомендация по применению | Ford WSS-M2C947-A |
| Рекомендация по применению | Ford WSS-M2C947-B1 |
| Рекомендация по применению | Ford WSS-M2C954-A1 |
| Рекомендация по применению | Ford WSS-M2C962-A1 |
| Рекомендация по применению | MB 229.72 |
| Рекомендация по применению | Opel OV 040 1547 |
| Рекомендация по применению | STJLR.03.5006 |
| Рекомендация по применению | STJLR.51.5122 |
| Рекомендация по применению | Volvo VCC RBS0-2AE |
| Цвет | коричневый |
OE номера
| Марка | Номера |
|---|---|
| BMW | LONGLIFE-17 FE+, 83 21 2 461 988, 83 21 2 461 990, 83 21 2 461 991, 83 21 2 463 695, 83 21 2 463 696, 83 21 2 463 697, 83 21 2 463 698, 83 21 2 471 826, 83 21 2 471 827, 83 21 2 471 828, 83 21 2 471 829, 83 21 5 A07 EB0, 83 21 5 A07 EB9, 83 21 5 A2A FC5, 83 21 5 A2A FC6, 83 21 5 A2A FC7, 83 21 5 A2A FC9, 83 21 5 A69 279, 83 21 5 A69 280 |
| Chrysler | MS-12145 |
| FIAT | 9.55535-GSX |
| Ford | WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C954-A1, WSS-M2C962-A1 |
| Jaguar | STJLR.03.5006, STJLR.51.5122 |
| Land Rover | STJLR.03.5006, STJLR.51.5122 |
| Mercedes-Benz | 000 989 57 04, 000 989 67 05 |
| Mitsubishi | MZ102711 |
| Opel | OV0401547-A20, OV0401547 |
| Vauxhall | OV0401547-A20, OV0401547 |
| Volvo | VCC RBS0-2AE, 31392923 |
Применимость — 10 модификаций
| Модель | Двигатель |
|---|---|
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P270e PHEV - 198 kW / 269 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp |
| Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp |